دوربین | |
---|---|
حسگر تصویری | CMOS پیشرونده 1/3 اینچی 4 مگاپیکسلی |
حداکثر وضوح | 2688 (H) × 1520 (V) |
رام | 128 مگابایت |
رم | 512 مگابایت |
سیستم اسکن | ترقی خواه |
سرعت شاتر الکترونیکی | 1/1 s–1/30,000 s |
نسبت S/N | > 56 دسی بل |
حداقل روشنایی | 0.03 لوکس @ F2.0 |
فاصله روشنایی | 50 متر (164.0 فوت) |
لنز | |
نوع لنز | کانونی ثابت |
Mount Type | M 12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر 3.6 میلی متر |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
میدان دید | 2.8 میلی متر: افقی: 103 درجه; عمودی: 55 درجه؛ مورب: 122 درجه 3.6 میلی متر: افقی: 84 درجه؛ عمودی: 45 درجه مورب: 100 درجه 6 میلی متر: افقی: 52 درجه؛ عمودی: 28 درجه؛ مورب: 61 درجه |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.9 متر (3.0 فوت) 3.6 میلی متر: 1.6 متر (5.3 فوت) 6 میلی متر: 3.2 متر (10.5 فوت) |
ویدئو | |
فشرده سازی ویدیو | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (فقط توسط جریان فرعی پشتیبانی می شود) |
کدک هوشمند | اسمارت H.265+/ اسمارت H.264+ |
نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی (2688 × 1520@1–25/30 fps) جریان فرعی (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) جریان سوم (1280 × 720@1–25/30 fps) |
قابلیت جریان | 3 جریان |
وضوح | 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080)؛ 1.3M (1280 x 960)؛ 720p (1280 x 720)؛ D1 (704 x 576/704 x 480)؛ VGA (640 x 480)؛ CIF (352 x 288/352 x 240) |
کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
نرخ بیت ویدیو | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
شبانه روز | خودکار (ICR) / رنگ / B / W |
BLC | بله |
HLC | بله |
WDR | 120 دسی بل |
تعادل رنگ سفید | خودکار / طبیعی / چراغ خیابان / فضای باز / دستی / سفارشی منطقه ای |
به دست آوردن کنترل | خودکار/دستی |
کاهش سر و صدا | 3 بعدی NR |
تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیل شکل) |
منطقه مورد نظر | بله (4 منطقه) |
روشنایی هوشمند | آره |
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (پشتیبانی از 90°/270° با وضوح 1920 × 1080 و کمتر.) |
پوشاندن حریم خصوصی | 4 منطقه |
زنگ خطر هشدار | |
رویداد هشدار | بدون کارت SD؛ کارت SD پر است. خطای کارت SD؛ زمان خدمات کمتر کارت SD (پشتیبانی از کارت هوشمند)؛ قطع شبکه؛ تضاد IP؛ دسترسی غیرقانونی؛ تشخیص ولتاژ؛ استثنا امنیتی؛ تشخیص حرکت؛ دستکاری ویدئو؛ تغییر صحنه؛ ورودی غیر عادی؛ تغییر شدت؛ سه سیم; نفوذ؛ SMD |
شبکه | |
شبکه محلی کابلی | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK و API | آره |
امنیت سایبری | رمزگذاری ویدیو؛ رمزگذاری سیستم عامل؛ رمزگذاری پیکربندی؛ هضم WSSE; قفل کردن حساب؛ سیاهههای مربوط به امنیت؛ فیلتر IP/MAC؛ تولید و واردات گواهینامه X.509. syslog; HTTPS؛ 802.1x; چکمه قابل اعتماد؛ اجرای مورد اعتماد؛ ارتقاء قابل اعتماد |
پروتکل | IPv4؛ IPv6؛ HTTP؛ TCP; UDP; ARP؛ RTP RTSP; RTCP; RTMP؛ SMTP FTP؛ SFTP؛ DHCP; DNS; DDNS؛ QoS؛ UPnP; NTP; چندپخشی ICMP; IGMP; NFS; PPPoE؛ |
قابلیت همکاری |
ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; |
کاربر/میزبان | 20 (پهنای باند کل: 64 M) |
ذخیره سازی | FTP؛ کارت Micro SD (حداکثر پشتیبانی از 256 G)؛ NAS; SFTP |
مرورگر | اینترنت اکسپلورر کروم فایرفاکس |
نرم افزار مدیریت | PSS هوشمند؛ DSS; DMSS |
تلفن همراه | IOS; اندروید |
گواهینامه | |
گواهینامه ها | CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB، ANSI C63.4-2014 UL: UL62368-1+CAN/CSA C22.2، شماره. 62368-1 |
قدرت | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC/POE (802.3af) |
مصرف برق | < 7.3 وات |
محیط | |
دمای عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت)/کمتر از 95 درصد |
رطوبت عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
حفاظت | IP67، IK10 |
ساختار | |
پوشش | فلز |
وزن ناخالص | 81 میلیمتر × Φ109.9 میلیمتر (3.2 اینچ × Φ4.3 اینچ) |
وزن خالص | 378 گرم (0.8 پوند) |
دوربین مداربسته داهوا IPC-HDBW3441E-AS
تماس بگیرید
توضیحات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.