| مدل دوربین | |
|---|---|
| سنسور | 1/3″, 4.0 megapixel, progressive scan, CMOS |
| لنز | 1924.0-6.0mm@F2.0 |
| زاویه دید لنز | 78.9° — 49.9° |
| سرعت شاتر | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s |
| حداقل نور محیط | Colour: 0.03Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on |
| روز/شب | IR-cut filter with auto switch (ICR) |
| کاهش دهنده نویز دیجیتال | 2D/3D DNR |
| نسبت (S/N) | >52dB |
| میزان نور دید در شب | 30m- Smart IR |
| قابلیت مه زدایی | Digital Defog |
| WDR | DWDR |
| Patrol | – |
| نوع پایه لنز | – |
| Iris | – |
| بزرگنمایی | – |
| زوم موتور/ فوکوس | – |
| سرعت و محدوده حرکت افقی | – |
| سرعت و محدوده حرکت عمودی | – |
| ویدئو | |
| کیفیت تصویر | 4MP (2688*1520) |
| فرمت ذخیره سازی | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| نرخ فریم | Main Stream: 4MP (2592*1520), Max 20fps; Sub Stream: 720P (1280*720), Max 20fps; Third Stream: D1 (720*576), Max 20fps |
| HLC | Support |
| حالت راهرو | Supported |
| BLC | Support |
| OSD | Up to 4 OSDs |
| Privacy Mask | Up to 4 areas |
| افزایش وضوح (ROI) | Up to 2 areas |
| Motion Detection | Up to 4 areas |
| EIS | – |
| مشخصات هوشمند | |
| تشخیص رفتار | Intrusion, Motion Detection |
| تشخیص هوشمند | – |
| تحلیل آماری | – |
| عملکرد عمومی | Watermark, IP Address Filtering, Tampering Alarm, Access Policy, ARP Protection, RTSP Authentication, User Authentication |
| ذخیره سازی | |
| قابلیت اتصال حافظه | – |
| ذخیره سازی شبکه | – |
| شبکه | |
| پروتکل ها | IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS |
| سازگار با استانداردهای | ONVIF (Profile S, Profile T), API |
| ارتباطات | |
| ورودی/خروجی صوتی | – |
| ورودی/خروجی آلارم | – |
| پورت سریال | – |
| پورت شبکه | 1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet |
| خروجی انالوگ | – |
| مشخصات عمومی | |
| برق مصرفی | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af), Max 5W |
| ابعاد | 167.3 × 62.9 × 62.7mm (6.6” × 2.5” × 2.5”) |
| وزن | 0.45kg (0.99lb) |
| محیط عملیاتی | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) |
| درجه حفاظت فیزیکی | IP67- 2KV Surge Protection |
| دکمه ریستارت | Supported |
| گواهینامه ها | CE: EN 60950-1; UL: UL60950-1; FCC: FCC Part 15 |
| صدا | |
| فرمت ذخیره سازی | – |
| صدای دوطرفه | – |
| فشرده سازی صدا | – |
| سرعت نمونه برداری | – |
| ورودی و خروجی آلارم | – |
| میکروفون داخلی | – |


نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.