دوربین | |
---|---|
حسگر تصویری | CMOS پیشرونده 1/3 اینچی 4 مگاپیکسلی |
حداکثر وضوح | 2688 (H) × 1520 (V) |
رم | 512 مگابایت |
سیستم اسکن | ترقی خواه |
رام | 128 مگابایت |
سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی 1/3 s–1/100000 s |
حداقل روشنایی | 0.005 Lux@F1.6 (رنگی، 30IRE) 0.0005 Lux@F1.6 (B/W، 30IRE) 0 لوکس (روشنگر روشن) |
شماره روشنگر | 1 (نور گرم) |
دامنه حرکت / شیب / چرخش | تابه : 0°-360°; شیب : 0-90 درجه؛ چرخش : 0-360 درجه |
لنز | |
نوع لنز | کانونی ثابت |
نوع کوه | M12 |
فاصله کانونی | 2.8 میلی متر 3.6 میلی متر |
حداکثر دیافراگم | F1.6 |
میدان دید | 2.8 میلی متر: افقی: 103 درجه; عمودی: 55 درجه؛ مورب: 122 درجه 3.6 میلی متر: افقی: 84 درجه؛ عمودی: 45 درجه مورب: 100 درجه 6 میلی متر: افقی: 52 درجه؛ عمودی: 28 درجه؛ مورب: 61 درجه |
فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.9 متر (3.0 فوت) 3.6 میلی متر: 1.6 متر (5.3 فوت) 6 میلی متر: 3.2 متر (10.5 فوت) |
IVS | Tripwire; نفوذ |
ویدئو | |
فشرده سازی ویدیو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (فقط پشتیبانی می شود توسط جریان فرعی) |
کدک هوشمند | اسمارت H.265+/ اسمارت H.264+ |
نرخ فریم ویدیو | جریان اصلی (2688 × 1520@1–25/30 fps) جریان فرعی (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) جریان سوم (1280 × 720@1–25/30 fps) |
قابلیت جریان | 3 جریان |
وضوح | 4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080)؛ 1.3M (1280 x 960)؛ 720p (1280 x 720)؛ D1 (704 x 576/704 x 480)؛ VGA (640 x 480)؛ CIF (352 x 288/352 x 240) |
کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
نرخ بیت ویدیو | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
شبانه روز | خودکار (ICR) / رنگ / B / W |
BLC | آره |
HLC | آره |
WDR | 120 دسی بل |
تعادل رنگ سفید | خودکار / طبیعی / چراغ خیابان / فضای باز / دستی / سفارشی منطقه ای |
به دست آوردن کنترل | خودکار/دستی |
کاهش سر و صدا | DNR سه بعدی |
تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیل شکل) |
منطقه مورد علاقه (RoI) | بله (4 منطقه) |
S mart Illumination | آره |
چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (پشتیبانی از 90°/270° با وضوح 1920 × 1080 و کمتر.) |
پوشاندن حریم خصوصی | 4 منطقه |
زنگ خطر. هشدار | |
رویداد هشدار | بدون کارت SD؛ کارت SD پر است. خطای کارت SD؛ زمان خدمات کمتر کارت SD (پشتیبانی از کارت هوشمند)؛ قطع شبکه؛ تضاد IP؛ دسترسی غیرقانونی؛ تشخیص ولتاژ؛ استثنا امنیتی؛ تشخیص حرکت؛ دستکاری ویدیو؛ تغییر صحنه؛ تغییر شدت؛ سه سیم; نفوذ؛ SMD |
شبکه | |
شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
SDK و API | آره |
امنیت سایبری | رمزگذاری ویدیو؛ رمزگذاری سیستم عامل؛ رمزگذاری پیکربندی؛ هضم WSSE; قفل کردن حساب؛ سیاهههای مربوط به امنیت؛ فیلتر IP/MAC؛ تولید و واردات گواهینامه X.509. syslog; HTTPS؛ 802.1x; چکمه قابل اعتماد؛ اجرای مورد اعتماد؛ ارتقاء قابل اعتماد |
پروتکل | IPv4؛ IPv6؛ HTTP؛ TCP; UDP; ARP؛ RTP; RTSP; RTCP; RTMP؛ SMTP FTP؛ SFTP؛ DHCP; DNS; DDNS؛ QoS؛ UPnP; NTP; چندپخشی ICMP; IGMP; NFS; PPPoE؛ SNMP |
قابلیت همکاری | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone; ژنتک |
کاربر/میزبان | 20 |
ذخیره سازی | FTP؛ SFTP؛ کارت Micro SD (حداکثر پشتیبانی از 256 G)؛ NAS |
مرورگر | اینترنت اکسپلورر کروم فایرفاکس |
نرم افزار مدیریت | PSS هوشمند؛ DSS; DMSS |
تلفن همراه | IOS; اندروید |
گواهینامه | |
گواهینامه ها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، قسمت B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950- |
قدرت | |
منبع تغذیه | 12 ولت DC/PoE (802.3af) |
مصرف برق | < 5.4 وات |
محیط | |
شرایط عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت)/کمتر از 95 درصد |
دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
حفاظت | IP67 |
ساختار | |
پوشش | فلز |
ابعاد | 192.7 میلی متر × 70.5 میلی متر × 66.4 میلی متر (7.6 × 2.8 × 2.6 اینچ) (L × W × H) |
وزن خالص | 590 گرم (1.3 پوند) |
دوربین مدار بسته داهوا IPC-HFW3441 EP-SA
4,710,000 تومان
توضیحات
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.