توضیحات
| دوربین | |
|---|---|
| حسگر تصویری | CMOS پیشرونده 1/2.7 اینچی 2 مگاپیکسلی |
| پیکسل های موثر | 1920 (H) × 1080 (V) |
| رم | 64 مگابایت |
| سیستم اسکن | ترقی خواه |
| رام | 16 مگابایت |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی 1/3 s–1/100000 s |
| حداقل روشنایی | 0.005 لوکس @ F1.6 |
| شماره روشنگر | 1 |
| دامنه حرکت / شیب / چرخش | افقی: 0-360 درجه
عمودی: 0-90 درجه چرخش: 0 تا 360 درجه |
| لنز | |
| نوع لنز | کانونی ثابت |
| نوع کوه | M12 |
| فاصله کانونی | 2.8 میلی متر 3.6 میلی متر |
| حداکثر دیافراگم | 2.8 میلی متر: F1.6
3.6 میلی متر: F1.6 |
| میدان دید | 2.8 میلی متر: پان 110 درجه × شیب 59 درجه × مورب 132 درجه 3.6 میلی متر: پان 91 درجه × شیب 48 درجه × مورب 109 درجه |
| فاصله فوکوس نزدیک | 2.8 میلی متر: 0.6 متر (2.0 فوت) 3.6 میلی متر: 1.1 متر (3.6 فوت) |
| ویدئو | |
| فشرده سازی ویدیو | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG |
| نرخ فریم ویدیو | مسیر اصلی: 1920 × 1080 (1 فریم در ثانیه–25/30 فریم در ثانیه)
جریان فرعی: 704 × 576 (1 فریم در ثانیه تا 25 فریم در ثانیه) 704 × 480 (1 فریم در ثانیه تا 30 فریم در ثانیه) |
| قابلیت جریان | 2 جریان |
| وضوح | 1080P (1920×1080)؛ 1.3 مگاپیکسل (1280×960)؛ 720P (1280×720); D1 (704×576/704×480)؛ VGA (640×480)؛ CIF (352×288/352×240) |
| کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 32 Kbps–6144 Kbps
H.265: 12 Kbps–6400 Kbps |
| شبانه روز | رنگ / B / W |
| BLC | آره |
| HLC | آره |
| WDR | DWDR |
| تعادل رنگ سفید | خودکار / طبیعی / چراغ خیابان / فضای باز / دستی / سفارشی منطقه ای |
| به دست آوردن کنترل | خودکار/دستی |
| کاهش سر و صدا | DNR سه بعدی |
| تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیل شکل) |
| منطقه مورد علاقه (RoI) | بله (4 منطقه) |
| S mart Illumination | آره |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (پشتیبانی از 90°/270° با وضوح 1080p.) |
| پوشاندن حریم خصوصی | 4 منطقه |
| شبکه | |
| شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK و API | آره |
| پروتکل | IPv4؛ IPV6; HTTP؛ HTTPS؛ TCP; UDP; ARP؛ RTP; RTSP; SMTP FTP؛ DHCP; DNS; NTP; DDNS؛ چندپخشی |
| قابلیت همکاری | ONVIF (نمایه S)، CGI P2P، ژنتک |
| کاربر/میزبان | 20 |
| ذخیره سازی | FTP، ابر داهوا |
| مرورگر | اینترنت اکسپلورر کروم فایرفاکس |
| نرم افزار مدیریت | PSS هوشمند، DSS، DMSS |
| تلفن همراه | IOS، اندروید |
| گواهینامه | |
| گواهینامه ها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، بخش B |
| قدرت | |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC/PoE (802.3af) |
| مصرف برق | < 4.8 وات |
| محیط | |
| شرایط عملیاتی | -40 درجه سانتی گراد تا 60+ درجه سانتی گراد (40- درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت)/کمتر از ≤ 95٪ |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
| حفاظت | IP67 |
| ساختار | |
| پوشش | پلاستیک |
| ابعاد | 162.6 میلی متر × Φ70 میلی متر (6.4 اینچ × Φ2.8 اینچ) |
| وزن خالص | 0.22 کیلوگرم (0.4 پوند) |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.