توضیحات
| دوربین | |
|---|---|
| حسگر تصویری | CMOS پیشرونده 1/3 اینچی 4 مگاپیکسلی |
| پیکسل های موثر | 2688 (H) × 1520 (V) |
| رم | 128 مگابایت |
| سیستم اسکن | ترقی خواه |
| رام | 128 مگابایت |
| سرعت شاتر الکترونیکی | خودکار/دستی 1/3 s–1/100000 s |
| حداقل روشنایی | 0.008 Lux@F1.5 |
| شماره روشنگر | >4 (IR LED) |
| دامنه حرکت / شیب / چرخش | > پان: 0°-360° شیب: 0°-90° چرخش: 0°-360° |
| لنز | |
| نوع لنز | کانونی متغیر موتوری |
| نوع کوه | φ14 |
| فاصله کانونی | 2.7 میلی متر – 13.5 میلی متر |
| حداکثر دیافراگم | F1.5 |
| میدان دید | افقی: 104°-27° عمودی: 55°-15° مورب: 124°-31° |
| فاصله فوکوس نزدیک | 0.8 متر تا 0.8 متر (2.62 فوت تا 2.62 فوت) |
| رویداد هوشمند | |
| IVS | Tripwire; نفوذ |
| ویدئو | |
| فشرده سازی ویدیو | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (فقط توسط جریان فرعی پشتیبانی می شود) |
| کدک هوشمند | اسمارت H.265+/ اسمارت H.264+ |
| نرخ فریم ویدیو | مسیر اصلی:
2688 × 1520 (1 فریم در ثانیه-20 فریم در ثانیه) 2560 × 1440 (1 فریم در ثانیه-25/30 فریم در ثانیه) جریان فرعی: 704 × 576 (1 فریم در ثانیه-25 فریم در ثانیه) 704 × 480 (1 فریم در ثانیه 30 فریم در ثانیه) |
| قابلیت جریان | 2 جریان |
| وضوح | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080)؛ 1.3M (1280 × 960)؛ 720p (1280 × 720)؛ D1 (704 × 576/704 × 480)؛ VGA (640 × 480)؛ CIF (352 × 288/352 × 240) |
| کنترل نرخ بیت | CBR/VBR |
| نرخ بیت ویدیو | H.264: 32 kbps–6144 kbps
H.265: 12 kbps–6144 kbps |
| شبانه روز | خودکار (ICR) / رنگ / B / W |
| BLC | آره |
| HLC | آره |
| WDR | 120 دسی بل |
| تعادل رنگ سفید | خودکار / طبیعی / چراغ خیابان / فضای باز / دستی / سفارشی منطقه ای |
| به دست آوردن کنترل | خودکار/دستی |
| کاهش سر و صدا | DNR سه بعدی |
| تشخیص حرکت | خاموش/روشن (4 ناحیه، مستطیل شکل) |
| منطقه مورد علاقه (RoI) | بله (4 منطقه) |
| S mart Illumination | آره |
| چرخش تصویر | 0°/90°/180°/270° (پشتیبانی از 90°/270° با وضوح 2688 × 1520 و کمتر.) |
| پوشاندن حریم خصوصی | 4 منطقه |
| زنگ خطر. هشدار | |
| رویداد هشدار | بدون کارت SD؛ کارت SD پر است. خطای کارت SD؛ قطع شبکه؛ تضاد IP؛ تشخیص حرکت؛ دستکاری ویدئو؛ سه سیم; نفوذ؛ دسترسی غیرقانونی؛ تشخیص ولتاژ؛ استثنای ایمنی |
| شبکه | |
| شبکه | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK و API | آره |
| امنیت سایبری | رمزگذاری ویدیو؛ رمزگذاری سیستم عامل؛ رمزگذاری پیکربندی؛ هضم WSSE; قفل کردن حساب؛ سیاهههای مربوط به امنیت؛ فیلتر IP/MAC؛ تولید و واردات گواهینامه X.509. syslog; HTTPS؛ 802.1x; چکمه قابل اعتماد؛ اجرای مورد اعتماد؛ ارتقاء قابل اعتماد |
| پروتکل | IPv4؛ IPv6؛ HTTP؛ TCP; UDP; ARP؛ RTP RTSP; RTCP; RTMP؛ SMTP FTP؛ SFTP؛ DHCP; DNS; DDNS؛ QoS؛ UPnP; NTP; چندپخشی ICMP; IGMP; NFS; PPPoE؛ بنجور |
| قابلیت همکاری | |
| کاربر/میزبان | 20 |
| ذخیره سازی | FTP؛ کارت Micro SD (حداکثر پشتیبانی از 256 G)؛ NAS; SFTP |
| مرورگر | اینترنت اکسپلورر کروم فایرفاکس |
| نرم افزار مدیریت | PSS هوشمند؛ DSS; DMSS |
| تلفن همراه | IOS; اندروید |
| گواهینامه | |
| گواهینامه ها | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC قسمت 15، قسمت B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950- |
| قدرت | |
| منبع تغذیه | 12 ولت DC/PoE (802.3af) |
| مصرف برق | < 9.6 وات |
| محیط | |
| شرایط عملیاتی | -30 درجه سانتی گراد تا 60+ درجه سانتی گراد (22- تا 140+ درجه فارنهایت)/کمتر از ≤ 95% RH |
| دمای ذخیره سازی | -40 درجه سانتی گراد تا +60 درجه سانتی گراد (-40 درجه فارنهایت تا +140 درجه فارنهایت) |
| حفاظت | IP67; IK10 (اختیاری) |
| ساختار | |
| پوشش | فلز |
| ابعاد | 244.1 میلیمتر × Φ90.4 میلیمتر (9.61 اینچ × Φ3.26 اینچ) |
| وزن خالص | 0.86 کیلوگرم (1.90 پوند) |

محمد مرادی –
رام این دوربین مداربسته داهوا چقدره؟
admin nima –
رام این دوربین ها 128 مگابایت می باشد.