مشخصات فنی
| Details | |
|---|---|
| Product code | RBSXTG-5HPacD |
| Architecture | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| CPU core count | 1 |
| CPU nominal frequency | 720 MHz |
| Dimensions | 140x140x56mm, 265g |
| RouterOS license | 4 |
| Operating System | RouterOS |
| Size of RAM | 128 MB |
| Storage size | 128 MB |
| Storage type | NAND |
| MTBF | Approximately 200’000 hours at 25C |
| Tested ambient temperature | -40°C to 70°C |
| Suggested price | $109.00 |
نیرو دهی
| Details | |
|---|---|
| Number of DC inputs | 1 (PoE-IN) |
| Max power consumption | 12 W |
| Cooling type | Passive |
| PoE in | 802.3af/at |
| PoE in input Voltage | 15-60 V |
مشخصات بیسیم
| Details | |
|---|---|
| Wireless 5 GHz Max data rate | 867 Mbit/s |
| Wireless 5 GHz number of chains | 2 |
| Wireless 5 GHz standards | 802.11a/n/ac |
| Antenna gain dBi for 5 GHz | 16 |
| Wireless 5 GHz chip model | QCA9892 |
| Wireless 5 GHz generation | Wi-Fi 5 |
شبکه محلی
| Details | |
|---|---|
| 10/100/1000 Ethernet ports | 1 |

نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.